![]()
-3 °C | |||
mar. ![]() -8 °C | mer. ![]() -7 °C | jeu. ![]() -6 °C | ven. ![]() -4 °C |

Marée Haute 4h17 | Marée Basse 10h28
Marée Haute 16h39 | Marée Basse 22h40
Marées à La Rochelle
| Date | Matin | Après-midi | ||
|---|---|---|---|---|
| Marée Haute | Marée Basse | Marée Haute | Marée Basse | |
| Mardi 07 février 2012 | 4h17 | 10h28 | 16h39 | 22h40 |
| Mercredi 08 février 2012 | 4h52 | 11h07 | 17h13 | 23h20 |
| Jeudi 09 février 2012 | 5h27 | 11h46 | 17h47 | |
| Vendredi 10 février 2012 | 6h03 | 0h00 | 18h23 | 12h25 |
| Samedi 11 février 2012 | 6h40 | 0h40 | 19h01 | 13h05 |
| Dimanche 12 février 2012 | 7h20 | 1h22 | 19h43 | 13h48 |
| Lundi 13 février 2012 | 8h03 | 2h07 | 20h35 | 14h34 |
| FEVRIER 2012 | |||||||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | ||
| mer | 8 | 93 | 4h52 | 6.2m | 11h07 | 1m | 98 | 17h13 | 6.15m | 23h20 | 0.95m |
| jeu | 9 | 101 | 5h27 | 6.35m | 11h46 | 0.8m | 103 | 17h47 | 6.25m | ||
| ven | 10 | 104 | 6h03 | 6.45m | 0h00 | 0.75m | 104 | 18h23 | 6.25m | 12h25 | 0.7m |
| sam | 11 | 102 | 6h40 | 6.35m | 0h40 | 0.75m | 99 | 19h01 | 6.05m | 13h05 | 0.8m |
| MARS 2012 | |||||||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||||||
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | ||
| jeu | 8 | 99 | 4h30 | 6.35m | 10h41 | 0.75m | 105 | 16h49 | 6.35m | 22h56 | 0.7m |
| ven | 9 | 108 | 5h07 | 6.55m | 11h21 | 0.55m | 111 | 17h25 | 6.5m | 23h37 | 0.5m |
| sam | 10 | 112 | 5h43 | 6.6m | 12h02 | 0.45m | 112 | 18h01 | 6.45m | ||
| dim | 11 | 110 | 6h21 | 6.45m | 0h20 | 0.45m | 106 | 18h39 | 6.25m | 12h43 | 0.6m |
| lun | 12 | 101 | 7h00 | 6.15m | 1h03 | 0.6m | 94 | 19h20 | 5.9m | 13h27 | 0.9m |
| AVRIL 2012 | |||||||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||||||
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | ||
| ven | 6 | 101 | 5h06 | 6.35m | 11h11 | 0.7m | 106 | 17h25 | 6.45m | 23h30 | 0.6m |
| sam | 7 | 110 | 5h46 | 6.55m | 11h55 | 0.5m | 113 | 18h03 | 6.55m | ||
| dim | 8 | 114 | 6h25 | 6.6m | 0h14 | 0.4m | 113 | 18h42 | 6.5m | 12h38 | 0.45m |
| lun | 9 | 110 | 7h05 | 6.4m | 1h00 | 0.4m | 106 | 19h23 | 6.3m | 13h23 | 0.6m |
| mar | 10 | 101 | 7h48 | 6.1m | 1h46 | 0.55m | 94 | 20h09 | 5.95m | 14h09 | 0.95m |
| MAI 2012 | |||||||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||||||
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | ||
| sam | 5 | 97 | 4h45 | 6.25m | 10h42 | 0.85m | 102 | 17h05 | 6.4m | 23h05 | 0.7m |
| dim | 6 | 106 | 5h29 | 6.4m | 11h30 | 0.65m | 108 | 17h47 | 6.5m | 23h54 | 0.5m |
| lun | 7 | 109 | 6h13 | 6.4m | 12h17 | 0.6m | 108 | 18h31 | 6.45m | ||
| mar | 8 | 106 | 6h58 | 6.25m | 0h42 | 0.45m | 103 | 19h17 | 6.3m | 13h05 | 0.75m |
| mer | 9 | 98 | 7h47 | 5.95m | 1h31 | 0.6m | 92 | 20h08 | 6m | 13h54 | 1m |
| JUIN 2012 | |||||||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||||||
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | ||
| lun | 4 | 97 | 5h19 | 6.15m | 11h10 | 0.9m | 100 | 17h38 | 6.35m | 23h37 | 0.7m |
| mar | 5 | 102 | 6h08 | 6.2m | 12h01 | 0.8m | 102 | 18h25 | 6.35m | ||
| mer | 6 | 101 | 6h56 | 6.1m | 0h28 | 0.6m | 100 | 19h13 | 6.3m | 12h51 | 0.85m |
| JUILLET 2012 | |||||||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||||||
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | ||
![]()
-3 °C | |||
mar. ![]() -8 °C | mer. ![]() -7 °C | jeu. ![]() -6 °C | ven. ![]() -4 °C |

Marée Haute 4h17 | Marée Basse 10h28
Marée Haute 16h39 | Marée Basse 22h40