
Marée Haute 6h36 | Marée Basse 0h59
Marée Haute 18h55 | Marée Basse 13h14
On-line services

Les Rochelais sont en ligne: Francis Fréon
Je me souviendrai toujours du moment où nous avons franchi les deux tours de nuit. C'était magique !
Marées à La Rochelle
| Date | Matin | Après-midi | ||
|---|---|---|---|---|
| Marée Haute | Marée Basse | Marée Haute | Marée Basse | |
| Vendredi 30 juillet 2010 | 6h36 | 0h59 | 18h55 | 13h14 |
| Samedi 31 juillet 2010 | 7h02 | 1h31 | 19h25 | 13h47 |
| Dimanche 01 août 2010 | 7h31 | 2h04 | 19h59 | 14h22 |
| Lundi 02 août 2010 | 8h07 | 2h41 | 20h42 | 15h01 |
| Mardi 03 août 2010 | 8h59 | 3h23 | 21h58 | 15h49 |
| Mercredi 04 août 2010 | 10h57 | 4h15 | 23h51 | 16h48 |
| Jeudi 05 août 2010 | 5h21 | 12h34 | 18h02 | |
| JUILLET 2010 | |||||||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | ||
| AOUT 2010 | |||||||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||||||
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | ||
| mer | 11 | 108 | 5h23 | 6,37m | 11h18 | 0,61m | 111 | 17h39 | 6,63m | 23h46 | 0,38m |
| jeu | 12 | 112 | 6h03 | 6,39m | 111 | 18h20 | 6,59m | 12h04 | 0,49m | ||
| ven | 13 | 109 | 6h41 | 6,25m | 0h35 | 0,39m | 106 | 18h58 | 6,36m | 12h50 | 0,56m |
| sam | 14 | 100 | 7h17 | 5,97m | 1h20 | 0,62m | 94 | 19h36 | 5,98m | 13h36 | 0,81m |
| SEPTEMBRE 2010 | |||||||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||||||
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | ||
| mer | 8 | 104 | 4h20 | 6,38m | 10h12 | 0,74m | 109 | 16h37 | 6,68m | 22h39 | 0,44m |
| jeu | 9 | 113 | 4h59 | 6,53m | 10h58 | 0,45m | 115 | 17h17 | 6,76m | 23h24 | 0,30m |
| ven | 10 | 116 | 5h35 | 6,52m | 11h44 | 0,37m | 114 | 17h53 | 6,65m | ||
| sam | 11 | 111 | 6h08 | 6,35m | 0h05 | 0,39m | 106 | 18h27 | 6,35m | 12h28 | 0,51m |
| dim | 12 | 99 | 6h40 | 6,05m | 0h55 | 0,71m | 92 | 18h58 | 5,92m | 13h13 | 0,84m |
| OCTOBRE 2010 | |||||||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||||||
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | ||
| jeu | 7 | 104 | 3h56 | 6,41m | 9h50 | 0,77m | 108 | 16h16 | 6,64m | 22h16 | 0,56m |
| ven | 8 | 111 | 4h34 | 6,52m | 10h37 | 0,54m | 112 | 16h54 | 6,65m | 23h01 | 0,49m |
| sam | 9 | 111 | 5h08 | 6,49m | 11h22 | 0,52m | 110 | 17h29 | 6,49m | 23h45 | 0,63m |
| dim | 10 | 105 | 5h41 | 6,33m | 101 | 18h01 | 6,18m | 12h07 | 0,69m | ||
| NOVEMBRE 2010 | |||||||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||||||
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | ||
| sam | 6 | 101 | 4h13 | 6,34m | 10h17 | 0,85m | 102 | 16h37 | 6,34m | 22h40 | 0,87m |
| dim | 7 | 101 | 4h49 | 6,32m | 11h04 | 0,83m | 100 | 17h13 | 6,19m | 23h24 | 0,99m |
| DECEMBRE 2010 | |||||||||||
| Date | Matin | Après-midi | |||||||||
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | ||

Marée Haute 6h36 | Marée Basse 0h59
Marée Haute 18h55 | Marée Basse 13h14

Je me souviendrai toujours du moment où nous avons franchi les deux tours de nuit. C'était magique !