Marées à La Rochelle
Les marées à 7 jours
| Date |
Matin |
Après-midi |
| Marée Haute |
Marée Basse |
Marée Haute |
Marée Basse |
| Vendredi 03 septembre 2010 |
|
4h42 |
12h11 |
17h28 |
| Samedi 04 septembre 2010 |
0h55 |
6h08 |
13h21 |
18h57 |
| Dimanche 05 septembre 2010 |
1h58 |
7h27 |
14h19 |
20h07 |
| Lundi 06 septembre 2010 |
2h51 |
8h30 |
15h10 |
21h02 |
| Mardi 07 septembre 2010 |
3h38 |
9h23 |
15h55 |
21h52 |
| Mercredi 08 septembre 2010 |
4h20 |
10h12 |
16h37 |
22h39 |
| Jeudi 09 septembre 2010 |
4h59 |
10h58 |
17h17 |
23h24 |
La marée du 03 septembre 2010
Les prochaines grandes marées
| |
| SEPTEMBRE 2010 |
| Date | Matin | Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
|---|
| mer | 8 | 104 | 4h20 | 6,38m | 10h12 | 0,74m | 109 | 16h37 | 6,68m | 22h39 | 0,44m |
|---|
| jeu | 9 | 113 | 4h59 | 6,53m | 10h58 | 0,45m | 115 | 17h17 | 6,76m | 23h24 | 0,30m |
|---|
| ven | 10 | 116 | 5h35 | 6,52m | 11h44 | 0,37m | 114 | 17h53 | 6,65m | | |
|---|
| sam | 11 | 111 | 6h08 | 6,35m | 0h05 | 0,39m | 106 | 18h27 | 6,35m | 12h28 | 0,51m |
|---|
| dim | 12 | 99 | 6h40 | 6,05m | 0h55 | 0,71m | 92 | 18h58 | 5,92m | 13h13 | 0,84m |
|---|
| |
| OCTOBRE 2010 |
| Date | Matin | Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
|---|
| jeu | 7 | 104 | 3h56 | 6,41m | 9h50 | 0,77m | 108 | 16h16 | 6,64m | 22h16 | 0,56m |
|---|
| ven | 8 | 111 | 4h34 | 6,52m | 10h37 | 0,54m | 112 | 16h54 | 6,65m | 23h01 | 0,49m |
|---|
| sam | 9 | 111 | 5h08 | 6,49m | 11h22 | 0,52m | 110 | 17h29 | 6,49m | 23h45 | 0,63m |
|---|
| dim | 10 | 105 | 5h41 | 6,33m | | | 101 | 18h01 | 6,18m | 12h07 | 0,69m |
|---|
| |
| NOVEMBRE 2010 |
| Date | Matin | Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
|---|
| sam | 6 | 101 | 4h13 | 6,34m | 10h17 | 0,85m | 102 | 16h37 | 6,34m | 22h40 | 0,87m |
|---|
| dim | 7 | 101 | 4h49 | 6,32m | 11h04 | 0,83m | 100 | 17h13 | 6,19m | 23h24 | 0,99m |
|---|
| |
| DECEMBRE 2010 |
| Date | Matin | Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
|---|
| |
| JANVIER 2011 |
| Date | Matin | Après-midi |
| Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur | Coeff. | Pleine mer | Hauteur | Basse mer | Hauteur |
|---|
| ven | 21 | 101 | 5h33 | 6,41m | 11h45 | 0,74m | 103 | 17h57 | 6,27m | | |
|---|
| sam | 22 | 105 | 6h14 | 6,47m | 0h02 | 0,79m | 105 | 18h37 | 6,23m | 12h29 | 0,64m |
|---|
| dim | 23 | 103 | 6h56 | 6,38m | 0h46 | 0,74m | 100 | 19h19 | 6,05m | 13h13 | 0,71m |
|---|
Je me souviendrai toujours du moment où nous avons franchi les deux tours de nuit. C'était magique !